Кількість загального часу на сервері. Разом: 538 год 18 хв.
| # | Гравець | Час | Шкала |
|---|---|---|---|
| 1 | dalebih | 208 год 33 хв | |
| 2 | GarayOF | 111 год 30 хв | |
| 3 | Krevetusic | 105 год 15 хв | |
| 4 | Arfy | 41 год 48 хв | |
| 5 | Ficksik29998 | 29 год 20 хв | |
| 6 | Ecumenical | 21 год 45 хв | |
| 7 | prophyn | 6 год 44 хв | |
| 8 | Ostiksks | 5 год 40 хв | |
| 9 | Dreamydevil6663 | 3 год 42 хв | |
| 10 | allmight050 | 2 год 3 хв | |
| 11 | Ukraine123789 | 1 год 54 хв |
Примітка: відображаються лише ті, хто награв щонайменше одну годину. Сторінка оновлюється кожні п'ять хвилин.